| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Fair Machinery |
| Certification: | CE, ISO, SGS |
| Numéro de modèle: | FBG-60 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Détails d'emballage: | en bois emballé |
| Délai de livraison: | 10-20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union. L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 PCs par mois |
| Matériel: | acier inoxydable 304 ou 316 | Catégorie automatique: | Automatique |
|---|---|---|---|
| Arguments de vente principaux: | complètement automatique, de grande précision, facile à utiliser | Application: | Boisson, nourriture |
| Type conduit: | Pneumatique | Type d'empaquetage: | BOÎTES, bouteilles, poche comique, film, aluminium, poche |
| Matériau d'emballage: | Papier, plastique, verre | Fonction: | cachetage, coupe de film |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, moteur | Service après-vente: | support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commmissioning et format |
| Mettre en évidence: | Machine de cachetage de remplissage de la tasse 8KW,machine remplissante de cachetage de la tasse SS316,machine de remplissage automatique du granule 5400B/H |
||
Paramètres techniques :
| Modèle | FBG-60 |
| Puissance (kilowatts) | 8 KILOWATTS |
| Soudure à chaud de la puissance | 6,5 KILOWATTS |
| Vitesse de capsulage (BPH) | 5400 B/Hour |
| Alimentation d'énergie (VCA) | 380V 220V 50/60HZ |
| Dimensions (millimètres) | 4000x950x1700 |
| Poids net (kilogrammes) | 800 |
Vue de face :
![]()
![]()
Structure inférieure automatique de tasse :
![]()
Structure remplissante de granule :
![]()
Structure de scellage :
![]()
Structure inférieure automatique de couverture et de glande :
![]()
![]()
Image de tasse pour la référence :
![]()