| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Fair Machinery |
| Certification: | CE, ISO, SGS |
| Numéro de modèle: | FSJ-240A |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Détails d'emballage: | en bois emballé |
| Délai de livraison: | 10-20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union. L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 PCs par mois |
| Matériel: | acier inoxydable 304 ou 316 | Catégorie automatique: | Automatique |
|---|---|---|---|
| Arguments de vente principaux: | complètement automatique, de grande précision | équipé de la source de gaz: | source propre et stable de 0.4-0.6mpa de gaz |
| Type conduit: | Pneumatique | Application: | Nourriture, boisson, marchandise, MÉDICAL, chimique, machines, et matériel, HABILLEMENT, textiles, c |
| Fonction: | Remplissant, le scellage, fendant, donnent la poche | Tension: | 380V 50Hz, 3PH (adapté aux besoins du client), 380V 3phase 50HZ/60HZ |
| Modèle de poche: | Poche plate et comique | Service après-vente: | support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commmissioning et format |
| Mettre en évidence: | 5Bag/Min Liquid Pouch Packing Machine,Machine à emballer liquide de poche d'OIN de GV,machine à emballer de sachet du miel 0.4mpa |
||
Machine de conditionnement remplissante remplissante de ketchup de machine de conditionnement de liquide automatique de miel
Cette machine convient à l'empaquetage, au shampooing, au lait, à la sauce de soja, à la sauce chili, au yaourt, à l'huile d'arachide, au ketchup, à la confiture, au liquide ou à la sauce. Elle convient à la nourriture, pharmaceutique, chimique, aux cosmétiques, aux nécessités quotidiennes, aux conditions de empaquetage d'industrie etc.
| Modèle | FSJ-240A |
| Longueur de sac | 50-200 millimètres |
| Largeur de sac | 30-100 millimètres |
| Alimentation d'énergie (VCA) | 380/220V 50/60Hz |
| Puissance (kilowatts) | 2.5Kw |
| Largeur maximum de film de petit pain | 400 |
| Vitesse de emballage | 5-40 sac/minute |
| Chaîne de mesure | 10-100,50-500,100-1000 ml |
| Consommation d'air | 0.65mpa |
| Dimensions (millimètres) | 1200x900x1600 |
| Poids net (kilogrammes) | 200 |
![]()
![]()
![]()
Style de sac :
![]()
Produit fini :
![]()